附件1:本科非英语类专业组入围名单-第六届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛-校赛
发布时间:2026-05-18 查看次数:
| 姓名 | 学号 | 学校名称 | 年级 | 班级 | 联系手机 | 专业 | 校区 | |
| 杜依梦 | 202392610067 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023 | 电子商务2班 | 18031614690 | 电子商务2班 | ||
| 王梦林 | 202592440025 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 网络与新媒体1班 | 19932394141 | 网络与新媒体1班 | ||
| 李欣蕾 | 202592320032 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 统计学一班 | 18833411990 | 统计学一班 | ||
| 倪佳 | 202392640021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023 | 国际经济与贸易一班 | 15612129561 | 国际经济与贸易一班 | ||
| 常雅婷 | 202592340047 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 网络工程2班 | 15632391587 | 网络工程2班 | ||
| 刘剑锋 | 202392410054 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023 | 法学2班 | 15533863872 | 法学2班 | ||
| 胡玉坤 | 202492510160 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 会计四班 | 17804342903 | 会计四班 | ||
| 刘建阔 | 202492330027 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 信管一班 | 18230170197 | 信管一班 | ||
| 张益嘉 | 202392430041 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023 | 23法学一班 | 17732275072 | 23法学一班 | ||
| 张子怡 | 202592410050 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 法学二班 | 18233077377 | 法学二班 | ||
| 侯盈杉 | 202592410040 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 法学一班 | 17736084602 | 法学一班 | ||
| 肖梦婷 | 202492240021 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 法学三班 | 19566120408 | 法学三班 | ||
| 杨苗苗 | 202592640047 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 国际经济与贸易二班 | 18367808613 | 国际经济与贸易二班 | ||
| 赵佳慧 | 202592420027 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 新闻1班 | 18713031162 | 新闻1班 | ||
| 刘帆 | 202492250092 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 法学三班 | 13483560169 | 法学三班 | ||
| 高晓微 | 202592110031 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 财政一班 | 15612037712 | 财政一班 | ||
| 史雅轩 | 202392320068 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023 | 统计学二班 | 17633272058 | 统计学二班 | ||
| 李爱湘 | 202592310020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 计算机科学与技术一班 | 15075392592 | 计算机科学与技术一班 | ||
| 李梓涵 | 202592610038 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 电子商务一班 | 18633667121 | 电子商务一班 | ||
| 默士博 | 202592410045 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 法学二班 | 13331346434 | 法学二班 | ||
| 韩昊坤 | 202492440017 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 广播电视学一班 | 15076101130 | 广播电视学一班 | ||
| 刘嘉琪 | 202592320053 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 统计学二班 | 17743900629 | 统计学二班 | ||
| 孟雨欣 | 202492150007 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 税收一班 | 15932671430 | 税收一班 | ||
| 窦文欣 | 202492160086 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 金融科技2班 | 15713276109 | 金融科技2班 | ||
| 李梦晗 | 202492410063 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 法学2班 | 18713968632 | 法学2班 | ||
| 宋媛媛 | 202492310187 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 计算机科学与技术四班 | 19322176852 | 计算机科学与技术四班 | ||
| 李琳 | 202592610054 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 电子商务2班 | 15632700727 | 电子商务2班 | ||
| 赵郁婷 | 202392310176 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023 | 计算机科学与技术 | 15612171686 | 计算机科学与技术 | ||
| 杨依诺 | 202492440040 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 广播电视学一班 | 13613261186 | 广播电视学一班 | ||
| 李紫涵 | 202592630030 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 数字经济一班 | 17734493815 | 数字经济一班 | ||
| 王艺霖 | 202592420014 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 25新闻一班 | 13582578787 | 25新闻一班 | ||
| 何俞默 | 202592410027 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 25法学1班 | 15028816971 | 25法学1班 | ||
| 贾闫艺 | 202592350034 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 大数据管理与应用1班 | 18231195356 | 大数据管理与应用1班 | ||
| 李姜熳 | 202492420039 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 新闻学1班 | 18630523843 | 新闻学1班 | ||
| 安然 | 202592410062 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 法学二班 | 15227656365 | 法学二班 | ||
| 耿瑜蔓 | 202592620003 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 工商管理一班 | 15373061927 | 工商管理一班 | ||
| 王妍 | 202592320023 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 统计学 | 13363010690 | 统计学 | ||
| 王佳 | 202592310109 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 计算机科学与技术三班 | 19933078508 | 计算机科学与技术三班 | ||
| 曹美一 | 202492410014 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 法学一班 | 19803071319 | 法学一班 | ||
| 李佳慧 | 202592330037 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 信息管理与信息系统一班 | 18731065925 | 信息管理与信息系统一班 | ||
| 张晓丹 | 202492440001 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 广播电视学 | 15369541180 | 广播电视学 | ||
| 王佳琳 | 202592420063 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 新闻学2班 | 15803271104 | 新闻学2班 | ||
| 赵璐璐 | 202392420003 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023 | 新闻学一班 | 17353558856 | 新闻学一班 | ||
| 高逸欣 | 202492340193 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 网络工程4班 | 15630175767 | 网络工程4班 | ||



