附件2:本科非英语类专业组入围名单-第六届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛-校赛 (2)
发布时间:2026-05-18 查看次数:
| 姓名 | 学号 | 学校名称 | 年级 | 班级 | 联系手机 | 专业 | 校区 | |
| 郑珊珊 | 202392430085 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023 | 23英语2班 | 18332559537 | 23英语2班 | ||
| 刘雪怡 | 202492430077 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 英语二班 | 13231756367 | 英语二班 | ||
| 田珈宁 | 202492430094 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 英语专业二班 | 15132182661 | 英语专业二班 | ||
| 杨淑琪 | 202492430035 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 24英语一班 | 18032192941 | 24英语一班 | ||
| 侯樱怡 | 202492430040 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 英语一班 | 18714178540 | 英语一班 | ||
| 王子谣 | 202492430074 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 英语二班 | 15032565572 | 英语二班 | ||
| 李博 | 202492430083 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 英语 | 15630173729 | 英语 | ||
| 程宇宣 | 202492430036 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 英语一班 | 19543945512 | 英语一班 | ||
| 王若涵 | 202492430007 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 英语一班 | 17713165744 | 英语一班 | ||
| 王晗畅 | 202492430030 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 英语一班 | 13933311260 | 英语一班 | ||
| 李沐凡 | 202492430042 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 英语一班 | 19831686300 | 英语一班 | ||
| 刘文琪 | 202592430009 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 英语1班 | 19030875609 | 英语1班 | ||
| 林熠柔 | 202392430071 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2023 | 英语专业2班 | 13303297320 | 英语专业2班 | ||
| 田紫婷 | 202492430018 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 文法系英语一班 | 13131171053 | 文法系英语一班 | ||
| 赵敬可 | 202492430069 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024 | 英语2班 | 15333302177 | 英语2班 | ||
| 王茉溪 | 202592430069 | 河北经贸大学经济管理学院 | 2025 | 英语2班 | 19031396092 | 英语2班 | ||



