优秀志愿者信息汇总表
发布时间:2026-04-15 查看次数:
| 优秀志愿者信息汇总表 | |||||
| 系(盖章): | 负责人: | 联系方式: | |||
| 序号 | 系别 | 姓名 | 专业班级 | 联系电话 | 志愿时长 |
| 1 | 文法系 | 许若涵 | 2024级广电1班 | 18875701299 | 137.43 |
| 2 | 文法系 | 王琦琛 | 2024级广播电视学1班 | 15713084018 | 134.17 |
| 3 | 文法系 | 谢宇湉 | 2024级广播电视学2班 | 13513424333 | 148 |
| 4 | 文法系 | 庞家晗 | 2024级广播电视学2班 | 18603104104 | 253 |
| 5 | 文法系 | 卢佳琦 | 2024级新闻学1班 | 18000469797 | 156.79 |
| 6 | 文法系 | 池瑜璇 | 2024级新闻学2班 | 15630171582 | 171.23 |
| 7 | 文法系 | 赵铎 | 2023级新闻学3班 | 18832376721 | 138.33 |
| 8 | 文法系 | 李孟柔 | 2024级法学2班 | 18713625300 | 62.71 |
| 9 | 文法系 | 隋依林 | 2024级法学2班 | 18132082821 | 99.6 |
| 10 | 文法系 | 杨紫翔 | 2024级法学2班 | 15614059978 | 135.95 |
| 11 | 文法系 | 于辰 | 2023级新闻学3班 | 15544910211 | 174.53 |
| 12 | 文法系 | 孙佳悦 | 2024级法学1班 | 17632053800 | 92.75 |
| 13 | 文法系 | 郭勇建 | 2024级法学1班 | 13343340820 | 96.29 |
| 14 | 文法系 | 时鸣洋 | 2023级新闻学4班 | 19503253937 | 72.32 |
| 15 | 文法系 | 王凤楠 | 2024级法学2班 | 13383062057 | 104.96 |
| 16 | 文法系 | 刘子涵 | 2023级新闻学3班 | 17713111943 | 50.07 |
| 17 | 文法系 | 许康宁 | 2024级法学1班 | 13230792689 | 110 |
| 18 | 文法系 | 胡艺轩 | 2022级法学3班 | 15613169518 | 98 |
| 19 | 文法系 | 乔景诗 | 2022级法学2班 | 15127597611 | 64.04 |
| 20 | 文法系 | 霍怡颖 | 2023级英语1班 | 18830783812 | 83.35 |
| 21 | 文法系 | 于国金 | 2023级英语1班 | 15831420418 | 129.77 |
| 22 | 文法系 | 唐露涵 | 2023级英语2班 | 15612129282 | 125.51 |
| 23 | 文法系 | 王静宇 | 2023级英语2班 | 18633069833 | 125.25 |
| 24 | 文法系 | 屈星辰 | 2023级英语2班 | 15203319121 | 57.75 |
| 25 | 文法系 | 颜如婷 | 2023级法学3班 | 15313067609 | 64.64 |
| 26 | 文法系 | 魏依诺 | 2024级法学3班 | 17732085895 | 177.79 |
| 27 | 文法系 | 李烁妍 | 2024级法学3班 | 18603148177 | 147.89 |
| 28 | 文法系 | 周义馨 | 2024级法学3班 | 17731098780 | 135.26 |
| 29 | 文法系 | 孙瑞祥 | 2022级新闻学2班 | 15732068878 | 46.49 |
| 30 | 文法系 | 赵书萱 | 2022级新闻学3班 | 15733332831 | 107.71 |
| 31 | 文法系 | 高佳涵 | 2022级新闻学4班 | 17633308589 | 62.38 |
| 32 | 文法系 | 薛晶晶 | 2022级新闻学4班 | 13932027079 | 70.43 |
| 33 | 文法系 | 闫河源 | 2022级新闻学4班 | 18831112624 | 62.93 |
| 34 | 文法系 | 柳硕然 | 2023级新闻学1班 | 15297699919 | 83 |
| 35 | 文法系 | 田珈宁 | 2024级英语2班 | 15132182661 | 83.98 |
| 36 | 文法系 | 侯樱怡 | 2024级英语1班 | 18714178540 | 134.55 |
| 37 | 文法系 | 姚思雨 | 2023级法学2班 | 18617775512 | 75.55 |
| 38 | 文法系 | 黄雨佳 | 2023级法学1班 | 15612158662 | 53.3 |
| 39 | 文法系 | 吕静轩 | 2023级法学1班 | 13903143836 | 51.26 |
| 40 | 文法系 | 陈茜 | 2025级法学2班 | 15631460206 | 125.09 |
| 41 | 文法系 | 陈子媛 | 2024级新闻1班 | 19933527734 | 138.17 |
| 42 | 文法系 | 黎佳美 | 2023级新闻2班 | 1508133276 | 129.01 |
| 43 | 文法系 | 李诗雨 | 2023级新闻2班 | 15175480508 | 148.5 |
| 44 | 文法系 | 张怡然 | 2022级新闻1班 | 17333672175 | 146.73 |
| 45 | 文法系 | 申紫嫣 | 2024级新闻2班 | 13832275276 | 99.98 |
| 46 | 文法系 | 沈念 | 2023级新闻2班 | 15130891521 | 158.61 |
| 47 | 文法系 | 王通达 | 2023级新闻3班 | 15102630829 | 81.68 |
| 48 | 文法系 | 董晓硕 | 2024级法学2班 | 19003267210 | 113.01 |
| 49 | 文法系 | 祝艺航 | 2023级新闻4班 | 15010930284 | 90.51 |
| 50 | 文法系 | 崔婷婷 | 2024级新闻1班 | 15732890815 | 139.36 |
| 51 | 文法系 | 李禹瑶 | 2024级法学2班 | 19031838863 | 165.53 |
| 52 | 文法系 | 尹雪晴 | 2024级新闻1班 | 18617589677 | 102.68 |



