文法系评优名单
发布时间:2024-04-18 查看次数:
| 文法系评优名单 | |||
| 十佳团支部 | |||
| 序号 | 系别 | 班级 | |
| 1 | 文法系 | 22法学1班 | |
| 2 | 文法系 | 22新闻1班 | |
| 十佳团干部 | |||
| 序号 | 系别 | 专业班级 | 姓名 |
| 1 | 文法系 | 21新闻2班 | 马晓晴 |
| 十佳团员 | |||
| 序号 | 系别 | 专业班级 | 姓名 |
| 1 | 文法系 | 22新闻1班 | 李树 |
| 优秀团支部 | |||
| 序号 | 系别 | 班级 | |
| 1 | 文法系 | 22法学1班 | |
| 2 | 文法系 | 22新闻1班 | |
| 3 | 文法系 | 21新闻1班 | |
| 4 | 文法系 | 21新闻2班 | |
| 5 | 文法系 | 22新闻4班 | |
| 6 | 文法系 | 21英语2班 | |
| 优秀团干部 | |||
| 序号 | 系别 | 姓名 | 专业班级 |
| 1 | 文法系 | 马晓晴 | 21新闻2班 |
| 2 | 文法系 | 王柏茹 | 21新闻2班 |
| 3 | 文法系 | 赵瑞锋 | 22新闻1班 |
| 4 | 文法系 | 仲昱东 | 22新闻2班 |
| 5 | 文法系 | 李丛楚 | 21英语2班 |
| 6 | 文法系 | 邓雨欣 | 22新闻3班 |
| 7 | 文法系 | 尹媛 | 22新闻4班 |
| 8 | 文法系 | 高越 | 22英语2班 |
| 9 | 文法系 | 李静 | 21法学2班 |
| 10 | 文法系 | 何梦泽 | 22法学2班 |
| 11 | 文法系 | 姚燕炜 | 22法学1班 |
| 12 | 文法系 | 谢俊杰 | 21英语1班 |
| 13 | 文法系 | 王雨华 | 22英语1班 |
| 优秀团员 | |||
| 序号 | 系别 | 姓名 | 专业班级 |
| 1 | 文法系 | 李树 | 22新闻1班 |
| 2 | 文法系 | 张学聪 | 22新闻1班 |
| 3 | 文法系 | 刘永建 | 21新闻1班 |
| 4 | 文法系 | 武天瑞 | 21新闻1班 |
| 5 | 文法系 | 蔡思雨 | 21新闻2班 |
| 6 | 文法系 | 董丽颖 | 20新闻1班 |
| 7 | 文法系 | 沈宁宁 | 20新闻2班 |
| 8 | 文法系 | 王严贞 | 20新闻1班 |
| 9 | 文法系 | 王彩霞 | 20广电1班 |
| 10 | 文法系 | 郭思亚 | 21新闻2班 |
| 11 | 文法系 | 李鹏宇 | 21法学1班 |
| 12 | 文法系 | 孙钰萌 | 22新闻2班 |
| 13 | 文法系 | 吕业腾 | 21新闻1班 |
| 14 | 文法系 | 王宇 | 23法学1班 |
| 15 | 文法系 | 段世博 | 22英语1班 |
| 16 | 文法系 | 赵雅静 | 23法学1班 |
| 17 | 文法系 | 郭润林 | 21法学2班 |
| 18 | 文法系 | 张天野 | 23法学2班 |
| 19 | 文法系 | 吕元梦 | 20法学2班 |
| 20 | 文法系 | 王静宇 | 23英语2班 |
| 21 | 文法系 | 高敬云 | 23英语1班 |
| 22 | 文法系 | 张崇敏 | 22法学1班 |
| 23 | 文法系 | 齐丽丽 | 22法学1班 |
| 24 | 文法系 | 李欣宇 | 22法学2班 |
| 25 | 文法系 | 王霞 | 21英语1班 |
| 26 | 文法系 | 高佳怡 | 21法学1班 |
| 27 | 文法系 | 李玥 | 21法学1班 |
| 28 | 文法系 | 要旭科 | 22广电1班 |
| 29 | 文法系 | 侯墨涵 | 23新闻2班 |
| 30 | 文法系 | 孟田雨 | 23新闻4班 |
| 31 | 文法系 | 赵欣宇 | 23新闻3班 |
| 32 | 文法系 | 侯昊杰 | 23新闻1班 |
| 33 | 文法系 | 龚青华 | 21英语2班 |
| 34 | 文法系 | 李雨萌 | 22新闻2班 |
| 35 | 文法系 | 陈宇轩 | 22新闻3班 |
| 36 | 文法系 | 颜子怡 | 22新闻4班 |
| 37 | 文法系 | 曹盼盼 | 22新闻4班 |
| 38 | 文法系 | 胡宇 | 20法学1班 |
| 39 | 文法系 | 韩鹏程 | 21英语2班 |
| 40 | 文法系 | 祁佳凯 | 20英语2班 |
| 41 | 文法系 | 梁文佳 | 20英语1班 |
| 42 | 文法系 | 张婉若 | 22法学3班 |



